추천매물 검증 기록 (관리자)
전국추천매물이 매일 갱신될 때 자동 실행된 검증 결과가 날짜별로 쌓입니다.
누적 일수
10일
검증 건수
48건
검증됨
30건
검증 주의
12건
분석 오류
6건
AI 조건 검색 기록
방문자가 입력한 조건, AI가 해석한 필터, 찾아온 매물과 실제 공고 데이터 대조 결과가 날짜별로 쌓입니다. 조건과 공고가 어긋나면 분석 오류로 표시됩니다.
2026-10-03 · “서울특별시 용산구 한남동 158, 168 업무시설”
검색 실행 · 후보 9건 → 추천 6건 · 검증됨 0 · 주의 6 · 오류 0
AI 해석: 서울특별시 용산구 한남동 158, 168의 업무시설을 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 한남동 158, 168 업무시설 서울특별시 용산구 한남대로 29 (한남동) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 158, 168 업무시설 서울특별시 용산구 한남대로 29 (한남동) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 158, 168 업무시설 서울특별시 용산구 한남대로 29 (한남동) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 258 1001호 근린생활시설 서울특별시 용산구 독서당로 70, 1001호 (한남동, 현대리버티하우스) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 32-23 기타상가용및업무용 서울특별시 용산구 한남대로20길 47-18 (한남동) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 657-44, 서울한남동우체국 2층 업무시설 서울특별시 용산구 대사관로 49, 2층 (한남동, 한남동우체국) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
2026-10-03 · “2022-0600-026132”
매일 자동 갱신 · 후보 0건 → 추천 0건 · 검증됨 0 · 주의 0 · 오류 0
AI 해석: 물건번호 2022-0600-026132를 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|
2026-10-02 · “2022-0600-026132”
검색 실행 · 후보 0건 → 추천 0건 · 검증됨 0 · 주의 0 · 오류 0
AI 해석: 물건번호 2022-0600-026132를 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|
2026-10-02 · “한남동”
검색 실행 · 후보 13건 → 추천 6건 · 검증됨 0 · 주의 6 · 오류 0
AI 해석: 한남동 관련 공매 물건을 최신순으로 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 732-20번지 외 5필지 서울특별시 용산구 한남동 732-20 외 5필지 | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 732-24 외 2필지 서울특별시 용산구 한남동 732-24 외 2필지 | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-25 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-25 | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-11 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-11 | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 427 제1층 다세대주택 서울특별시 용산구 한남대로8길 22, 제1층 (한남동) | 검증 주의 | 분석 불가 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
2026-09-29 · “경기도 아파트 5억 이하”
검색 실행 · 후보 1건 → 추천 1건 · 검증됨 0 · 주의 1 · 오류 0
AI 해석: 경기도 소재 최저입찰가 5억 원 이하 아파트를 최신순으로 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 장안구조원동675-4외 경기도 수원시 장안구정조로988(조원동) | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
2026-09-29 · “서울 아파트”
검색 실행 · 후보 100건 → 추천 6건 · 검증됨 0 · 주의 6 · 오류 0
AI 해석: 서울특별시 아파트 공매 물건을 최신순으로 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 자양동 813 서울특별시 광진구 자양동 구의강변로1길 44(자양동,광진하우스토리 한강) | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 현수막게시대-03-독산한신아파트 앞 삼거리 서울특별시 금천구 독산동 1091 | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 동작구 상도동 산65-49 외 서울특별시 동작구 성대로 126-15 | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1445-14 외 서울특별시 서초구 서초중앙로2길 21 | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 광진구 자양동 813 광진하우스토리 한강아파트 서울특별시 광진구 구의강변로 1길 44 | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
| 서울특별시 양천구 신정동 1314 외 서울특별시 양천구 목동남로2길 60-7 | 검증 주의 | 제한 분석 | 산정 불가 | 산정 불가 | 0건 | 저장된 분석값 없음 |
2026-09-29 · “서울 아파트 10억 이하 추천”
검색 실행 · 후보 0건 → 추천 0건 · 검증됨 0 · 주의 0 · 오류 0
AI 해석: 서울특별시의 최저입찰가 10억 원 이하 아파트를 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|
2026-09-29 · “서울 아파트 10억 이하”
검색 실행 · 후보 0건 → 추천 0건 · 검증됨 0 · 주의 0 · 오류 0
AI 해석: 서울특별시의 최저입찰가 10억 원 이하 아파트를 검색합니다.
| 매물 | 검증 | 분석 상태 | 투자점수 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|
전국추천매물 검증 기록
2026-10-19
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
2026-10-15
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
2026-10-12
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
2026-10-11
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
2026-10-10
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
2026-10-08
자동(첫 조회) · 검증됨 4 · 주의 0 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증됨 (5/5) | 80억 5,463만원 | -54.1% | 3건 | 없음 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증됨 (5/5) | 34억 1,493만원 | 30.8% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 한남동 773-27 철도용지 서울특별시 용산구 한남동 773-27 | 검증됨 (5/5) | 56억 3,880만원 | 32.9% | 14건 | 없음 |
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
2026-10-03
자동(첫 조회) · 검증됨 1 · 주의 5 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증 주의 (4/5) | 80억 5,463만원 | -52.9% | 3건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 송파구 송파동 118-5 단독주택 서울특별시 송파구 백제고분로44길 13-30 (송파동) | 검증 주의 (4/5) | 25억 7,659만원 | -26.5% | 16건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 경기도 수원시 영통구 원천동 593 광교아이파크 상가 A-106호 판매시설 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80, 상가 A-106호 (원천동, 광교아이파크) | 검증 주의 (4/5) | 9억 4,341만원 | -34.7% | 21건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 송파구 충민로 66 가든파이브 라이프 F-10001~10003호 서울특별시 송파구 충민로 66 (문정동, 가든파이브라이프) | 검증 주의 (4/5) | 241억 744만원 | 24.4% | 13건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 810 대지 서울특별시 강서구 마곡동 810 | 검증 주의 (4/5) | 54억 3,113만원 | -51.0% | 10건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
2026-10-02
자동(첫 조회) · 검증됨 1 · 주의 5 · 오류 0
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 덕계동 420-3 근린생활시설 106호 매각 경기도 양주시 평화로 1428-1 (덕계동) | 검증됨 (4/4) | 2억 3,391만원 | 14.5% | 9건 | 없음 |
| 서울특별시 송파구 송파동 118-5 단독주택 서울특별시 송파구 백제고분로44길 13-30 (송파동) | 검증 주의 (4/5) | 25억 7,659만원 | -26.5% | 16건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 경기도 수원시 영통구 원천동 593 광교아이파크 상가 A-106호 판매시설 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 80, 상가 A-106호 (원천동, 광교아이파크) | 검증 주의 (4/5) | 9억 4,341만원 | -34.7% | 21건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 송파구 충민로 66 가든파이브 라이프 F-10001~10003호 서울특별시 송파구 충민로 66 (문정동, 가든파이브라이프) | 검증 주의 (4/5) | 241억 744만원 | 24.4% | 13건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 광진구 구의동 241-31 대지 서울특별시 광진구 아차산로55길 72 (구의동) | 검증 주의 (4/5) | 34억 1,493만원 | 31.7% | 9건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 810 대지 서울특별시 강서구 마곡동 810 | 검증 주의 (4/5) | 54억 3,113만원 | -51.0% | 10건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
2026-09-30
자동(첫 조회) · 검증됨 1 · 주의 2 · 오류 3
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 사천시 축동면 사천IC복합유통상업단지 도시개발사업 지구 상업용지 B12-5, B12-6, B12-8, B12-9 대지 경상남도 사천시 축동면 사다리 87 일원 | 분석 오류 (3/5) | 1억 189만원 | -3541.4% | 28건 | 추정시세가 감정가의 0.0배로 과도하게 차이 · 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울시 송파구 거여동 266답 일원(위례지구 주거전용 단독주택용지D1-1-⑥-4) 대지 서울시 송파구 거여동 266답 일원(위례지구 주거전용 단독주택용지D1-1-⑥-4) | 검증됨 (5/5) | 21억 953만원 | -5.9% | 5건 | 없음 |
| 서울특별시 용산구 이태원동 119-18 대지 서울특별시 용산구 이태원로 169 (이태원동) | 검증 주의 (4/5) | 56억 8,588만원 | -116.6% | 21건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 양주역세권 개발사업 지원2(590-1) 경기도 양주시 남방동 52 | 검증 주의 (4/5) | 98억 7,686만원 | -165.5% | 8건 | 최저공매가가 추정값 기반 |
| 충청남도 서천군 서천읍 군사리 55-16 일원 대지 충청남도 서천군 서천읍 군사리 55-16 일원 | 분석 오류 (3/5) | 7억 8,973만원 | -3222.2% | 24건 | 추정시세가 감정가의 0.0배로 과도하게 차이 · 최저공매가가 추정값 기반 |
| 경남 사천시 축동면 사천IC복합유통상업단지 도시개발사업 지구 상업용지 A1-6, A1-7, A1-8 대지 경상남도 사천시 축동면 사다리 87 일원 | 분석 오류 (3/5) | 5억 7,290만원 | -4536.4% | 26건 | 추정시세가 감정가의 0.0배로 과도하게 차이 · 최저공매가가 추정값 기반 |
2026-09-29
자동(첫 조회) · 검증됨 3 · 주의 0 · 오류 3
| 매물 | 결과 | 추정시세 | 할인율 | 비교거래 | 문제 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 자곡동 146-4 일대(업무유통시설용지 B3,B3-1~4,4개 필지) 대지 서울특별시 강남구 자곡동 146-4 일대(업무유통시설용지 B3,B3-1~4,4개 필지) | 검증됨 (5/5) | 3,749억 2,831만원 | 25.2% | 6건 | 없음 |
| 경남 사천시 축동면 사천IC복합유통상업단지 도시개발사업 지구 상업용지 B12-5, B12-6, B12-8, B12-9 대지 경상남도 사천시 축동면 사다리 87 일원 | 분석 오류 (3/5) | 1억 189만원 | -3541.4% | 28건 | 추정시세가 감정가의 0.0배로 과도하게 차이 · 최저공매가가 추정값 기반 |
| 대구광역시 달서구 본리동 대지 398 외 133필지 일원 대구광역시 달서구 와룡로 83 (본리동) | 분석 오류 (3/5) | 329억 8,003만원 | -285.1% | 24건 | 추정시세가 감정가의 0.2배로 과도하게 차이 · 최저공매가가 추정값 기반 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1310-5 대지 서울특별시 서초구 서초동 1310-5 | 검증됨 (5/5) | 2,300억 836만원 | -10.2% | 23건 | 없음 |
| 고덕강일지구 공동주택용지 12BL(서울특별시 강동구 상일동 43 일원) 서울특별시 강동구 상일동 43 일원 | 분석 오류 (4/5) | 392억 3,750만원 | -599.1% | 22건 | 추정시세가 감정가의 0.1배로 과도하게 차이 |
| 서울특별시 송파구 거여동 573-2 임 일원(복합용지E1-1) 대지 서울특별시 송파구 거여동 573-2 임 일원 | 검증됨 (5/5) | 1,394억 9,289만원 | -87.3% | 5건 | 없음 |