핵심 지표 요약
Comparable 30건 기준으로 시세·할인율을 산출했습니다.
최저공매가
1억 9,000만원
190,000,000원
최저공매가 출처
공매원본
공매 공고 원본 공개값
주변 실거래 전체
397건
수원시 장안구 · 최근 12개월
최종 Comparable
30건
제외 20건 · 동일시군구 기준
추정시세
7억 1,238만원
712,387,805원
보수적 추정시세
5억 8,622만원
586,227,229원
시세 할인율
73.3%
추정시세 대비 최저공매가
보수적 할인율
67.6%
보수적 시세 대비 최저공매가
적정 최대입찰가
5억 6,117만원
561,170,244원 · 보수적 4억 6,024만원
예상차익
5억 1,364만원
총 투자금 1억 9,874만원 · 수익률 258.5%
시세 신뢰도
85 / 100
높음 · 비교거래 30건
투자점수
88 / 100
6개 항목 종합
분석 요약 vs 상세 KPI 대비표
| 지표 | 목록 저장 요약 | 상세 KPI (현재 계산) | 차이 |
|---|---|---|---|
추정시세 비교 실거래 중위값 기준 | 미저장 | 7억 1,238만원 | – |
시세 할인율 추정시세 대비 최저공매가 | 미저장 | 73.3% | – |
시세 신뢰도 비교거래 수·편차 기반 | 미저장 | 85 / 100 | – |
투자점수 할인율·신뢰도·유찰 종합 | 미저장 | 88 / 100 | – |
비교 실거래 건수 동일시군구 기준 | 미저장 | 30건 | – |
목록 저장 요약은 마지막으로 상세 분석을 실행했을 때 저장된 값이고, 상세 KPI는 이번 조회에서 불러온 실거래로 다시 계산한 값입니다. 차이가 크면 최근 실거래가 갱신된 것입니다.
실거래 기반 가격판단
추정시세 (기준)
7억 1,238만원
보수적 5억 8,622만원 ~ 상단 9억 2,688만원
최저공매가
1억 9,000만원
190,000,000원 · 감정가 대비 74.8%
시세 대비 할인율
73.3% 저렴
보수적 시세 대비 67.6%
시세 신뢰도
85 / 100
높음 · 비교거래 30건
최근 주변 실거래 30건을 분석한 결과, 현재 최저공매가는 추정시세보다 약 73.3% 낮습니다.
단순 차익(추정시세 - 최저공매가) +522,387,805원 · 보수적 기준 +396,227,229원
위험 신호 1건
- · 감정가와 실거래 시세 차이 큼 — 감정가와 추정시세가 64% 차이납니다.
가격 비교
왜 이 시세인가요?
국토교통부 실거래가 자료 기준 · 수원시 장안구 · 대상 건물면적 84.69㎡
비교 범위: 해당 법정동 적합 거래 0건으로 3건 미만 → 수원시 장안구 전체로 확장, 적합 345건 (면적 59~110㎡)
- 주변 전체 실거래
- 50건
- 시세 계산에 사용
- 30건
- 제외
- 20건
- 최근 12개월 거래
- 30건
- 최근 거래가
- 280,000,000원
- ㎡당 중앙가격
- 8,411,711원
- 평당 중앙가격
- 27,807,308원
- 시세 신뢰도
- 85 / 100 높음
전월세 참고정보
국토교통부 아파트 전월세 실거래 · 추정시세 계산에는 사용하지 않습니다
- 참고 거래
- 9건
- 전세 보증금 중앙값
- 140,000,000원 (5건)
- 월세 중앙값
- 550,000원 (4건)
- 월세 보증금 중앙값
- 20,000,000원
근거 실거래
| 거래일 | 위치 · 지번 | 지목 / 용도지역 | 면적 | 면적차이 | 거래가격 | ㎡당 | 평당 | 적합도 | 시세 반영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 신일경기도 수원시 장안구 율전동 319 | 중개거래 | 84.89㎡ | +0% | 490,000,000원 | 5,772,176원 | 19,081,573원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-23 | 비단마을베스트타운경기도 수원시 장안구 천천동 511 | 중개거래 | 85㎡ | +0% | 668,000,000원 | 7,858,999원 | 25,980,161원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-22 | 대월마을대림진흥경기도 수원시 장안구 정자동 914 | 중개거래 | 84.95㎡ | +0% | 588,000,000원 | 6,922,036원 | 22,882,763원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-21 | 일성경기도 수원시 장안구 천천동 569 | 중개거래 | 84.85㎡ | +0% | 467,000,000원 | 5,503,830원 | 18,194,479원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-21 | 대월마을대림진흥경기도 수원시 장안구 정자동 914 | 중개거래 | 84.95㎡ | +0% | 588,000,000원 | 6,922,036원 | 22,882,763원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-19 | 대월마을대림진흥경기도 수원시 장안구 정자동 914 | 중개거래 | 84.95㎡ | +0% | 617,000,000원 | 7,263,429원 | 24,011,335원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-18 | 비단마을베스트타운경기도 수원시 장안구 천천동 511 | 중개거래 | 85㎡ | +0% | 728,000,000원 | 8,564,897원 | 28,313,708원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-18 | 성균관대역동문디이스트경기도 수원시 장안구 율전동 600 | 중개거래 | 84.76㎡ | +0% | 700,000,000원 | 8,258,525원 | 27,300,908원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-17 | 북수원자이렉스비아경기도 수원시 장안구 정자동 964 | 직거래 | 84.35㎡ | -0% | 950,000,000원 | 11,262,596원 | 37,231,721원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-17 | 목화경기도 수원시 장안구 연무동 214 | 직거래 | 79.6㎡ | -6% | 310,000,000원 | 3,894,472원 | 12,874,287원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-17 | 수원장안힐스테이트경기도 수원시 장안구 이목동 916 | 중개거래 | 84.99㎡ | +0% | 660,000,000원 | 7,765,437원 | 25,670,865원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-16 | 더샵광교산퍼스트파크경기도 수원시 장안구 조원동 925 | 중개거래 | 84.98㎡ | +0% | 765,000,000원 | 9,002,118원 | 29,759,067원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-16 | 한일타운태영경기도 수원시 장안구 조원동 881 | 중개거래 | 84.77㎡ | +0% | 527,000,000원 | 6,216,675원 | 20,550,991원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-16 | 수원로얄팰리스경기도 수원시 장안구 송죽동 514 | 중개거래 | 84.97㎡ | +0% | 578,000,000원 | 6,802,401원 | 22,487,275원 | 55 | 포함 |
| 2026-09-28 | 동신2단지경기도 수원시 장안구 정자동 313-1 | 직거래 | 69.14㎡ | -18% | 280,000,000원 | 4,049,754원 | 13,387,616원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-23 | 북수원리버파크경기도 수원시 장안구 정자동 913 | 중개거래 | 59.92㎡ | -29% | 519,000,000원 | 8,661,549원 | 28,633,219원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-23 | 북수원자이렉스비아경기도 수원시 장안구 정자동 964 | 중개거래 | 59.87㎡ | -29% | 800,000,000원 | 13,362,285원 | 44,172,841원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-22 | 북수원자이렉스비아경기도 수원시 장안구 정자동 964 | 중개거래 | 59.82㎡ | -29% | 795,000,000원 | 13,289,870원 | 43,933,453원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-22 | 화서역푸르지오더에듀포레경기도 수원시 장안구 천천동 333 | 중개거래 | 59.98㎡ | -29% | 795,000,000원 | 13,254,418원 | 43,816,256원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-21 | 화서역푸르지오브리시엘경기도 수원시 장안구 정자동 961 | 중개거래 | 104.99㎡ | +24% | 1,655,000,000원 | 15,763,887원 | 52,112,021원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-19 | 벽산경기도 수원시 장안구 조원동 510 | 중개거래 | 74.72㎡ | -12% | 366,000,000원 | 4,898,287원 | 16,192,684원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-19 | 성균관대역동문디이스트경기도 수원시 장안구 율전동 600 | 중개거래 | 59.98㎡ | -29% | 620,000,000원 | 10,336,383원 | 34,169,860원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-18 | 노을마을대동경기도 수원시 장안구 정자동 888-2 | 중개거래 | 59.99㎡ | -29% | 470,000,000원 | 7,834,639원 | 25,899,632원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-18 | 화서역푸르지오더에듀포레경기도 수원시 장안구 천천동 333 | 중개거래 | 59.98㎡ | -29% | 809,000,000원 | 13,487,829원 | 44,587,863원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-18 | 현대경기도 수원시 장안구 천천동 566 | 중개거래 | 59.84㎡ | -29% | 450,000,000원 | 7,520,053원 | 24,859,678원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-18 | 청솔마을한라경기도 수원시 장안구 정자동 919 | 중개거래 | 59.99㎡ | -29% | 637,000,000원 | 10,619,321원 | 35,105,192원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-18 | 청솔마을한라경기도 수원시 장안구 정자동 919 | 중개거래 | 59.99㎡ | -29% | 663,000,000원 | 11,052,763원 | 36,538,058원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-17 | 더샵광교산퍼스트파크경기도 수원시 장안구 조원동 925 | 중개거래 | 59.99㎡ | -29% | 630,000,000원 | 10,501,750원 | 34,716,528원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-16 | 화서역파크푸르지오경기도 수원시 장안구 정자동 950 | 중개거래 | 101.97㎡ | +20% | 1,700,000,000원 | 16,671,570원 | 55,112,626원 | 48 | 포함 |
| 2026-09-16 | 한일타운쌍용경기도 수원시 장안구 조원동 881 | 중개거래 | 59.84㎡ | -29% | 527,000,000원 | 8,806,524원 | 29,112,475원 | 48 | 포함 |
얼마에 써야 할까? — 적정 입찰가 분석
기준시세 기준 최대입찰가 (안전마진 20%)
544,847,270원
5억 4,484만원
보수적 시세 기준 최대입찰가
448,357,345원
4억 4,835만원
현재 최저공매가
190,000,000원
보수적 기준으로도 여유가 있습니다
예상 총투자금
198,740,000원
입찰가 1억 9,000만원 + 취득 874만원 + 기타 0원
예상 차익 (기준시세)
+513,647,805원
보수적 예상차익
+387,487,229원
예상 수익률
258.5%
보수적 195.0%
추정시세 712,387,805원 (7.1억원) 기준 단순 계산 참고값입니다. 세금·법률비용·명도·수리·시장 가격 변동에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 수익을 보장하지 않습니다.
투자점수
88 / 100
- 가격 매력도시세 대비 73.3%30/30
- 보수적 가격보수적 시세 대비 67.6%20/20
- 시세 신뢰도85점 높음17/20
- 비교거래 품질평균 적합도 516/10
- 거래량비교거래 30건 · 최근 12개월 30건10/10
- 공매조건유찰 0회 · 매각진행5/10
경기도 수원시 장안구조원동675-4외
경기도 수원시 장안구조원동675-4외
도로명 경기도 수원시 장안구정조로988(조원동)
- 시도
- 경기도
- 시군구
- 수원시
- 토지면적
- 17.42㎡ (5.3평)
- 건물면적
- 84.69㎡ (25.6평)
- 처분방법
- 개별공매
- 위임기관
- 한국저축은행 02-519-7073
- 집행기관
- 한국저축은행 02-519-7073
직접 입력 비교 분석
주변 매물 시세·임대료·관리비·수선비를 넣으면 시세 대비 할인율과 예상 차익을 바로 계산합니다. 입력값은 이 브라우저에 저장됩니다.
비슷한 조건의 매물 호가 또는 실거래가
기본값은 최저공매가격
취득세·중개·법무 등 (기본 4.6%)
주변 임대 시세 기준
수리·인테리어·명도 비용
시세 대비 할인율
입력 필요
예상 차익
입력 필요
총 투자금
입력 필요
연 임대수익률
임대료 입력 필요
공매 상세정보
| 물건관리번호 | 2016-50-5083-0 |
| 상태 | 매각진행 |
| 공매일자 | 공개 데이터 없음 |
| 유찰횟수 | 0회 · 공매자산정보 원본값 |
| 처분방법 | 개별공매 |
| 위임기관 | 한국저축은행 02-519-7073 |
| 집행기관 | 한국저축은행 02-519-7073 |
| 공매장 | 공개 데이터 없음 |
| 최초공고일 | 공개 데이터 없음 |
| 개찰일 | 공개 데이터 없음 |
| 입찰결과 | 공개 데이터 없음 |
| 자산 대분류 | 특수부동산 |
| 자산 중분류 | 주거용건물 |
| 자산 소분류 | 아파트 |
| 감정평가 평균금액 | 254,000,000원 (2.5억원) |
| 최저공매가격 | 190,000,000원 (1.9억원) |
| 최저입찰가율 | 74.8% |
| 토지면적 | 17.42㎡ (5.3평) |
| 건물면적 | 84.69㎡ (25.6평) |
| 지번주소 | 경기도 수원시 장안구조원동675-4외 |
| 도로명주소 | 경기도 수원시 장안구정조로988(조원동) |
| 상세주소 | 장안구조원동675-4외 |
| 물건 상세내용 | 조원샤르망아파트 1개호(401호) |
| 명도책임내용 | 공개 데이터 없음 |
| 처분조건내용 | 공개 데이터 없음 |
원본 데이터 출처
공매 정보: 금융위원회 공매자산정보 조회서비스 (공공데이터포털)
실거래 정보: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (연결 시 표시)
표시되는 금액과 지표는 참고용 계산 결과이며, 투자 추천이나 수익을 보장하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 공고문 원문과 권리관계를 반드시 확인하세요.