핵심 지표 요약
Comparable 24건 기준으로 시세·할인율을 산출했습니다.
최저공매가
11억 8,700만원
1,187,000,000원
최저공매가 출처
공매원본
공매 공고 원본 공개값
주변 실거래 전체
386건
광진구 · 최근 12개월
최종 Comparable
24건
제외 20건 · 동일법정동 기준
추정시세
25억 7,688만원
2,576,881,699원
보수적 추정시세
23억 5,129만원
2,351,293,866원
시세 할인율
53.9%
추정시세 대비 최저공매가
보수적 할인율
49.5%
보수적 시세 대비 최저공매가
적정 최대입찰가
20억 690만원
2,006,903,359원 · 보수적 18억 2,643만원
예상차익
13억 3,527만원
총 투자금 12억 4,160만원 · 수익률 107.5%
시세 신뢰도
100 / 100
높음 · 비교거래 24건
투자점수
95 / 100
6개 항목 종합
분석 요약 vs 상세 KPI 대비표
| 지표 | 목록 저장 요약 | 상세 KPI (현재 계산) | 차이 |
|---|---|---|---|
추정시세 비교 실거래 중위값 기준 | 미저장 | 25억 7,688만원 | – |
시세 할인율 추정시세 대비 최저공매가 | 미저장 | 53.9% | – |
시세 신뢰도 비교거래 수·편차 기반 | 미저장 | 100 / 100 | – |
투자점수 할인율·신뢰도·유찰 종합 | 미저장 | 95 / 100 | – |
비교 실거래 건수 동일법정동 기준 | 미저장 | 24건 | – |
목록 저장 요약은 마지막으로 상세 분석을 실행했을 때 저장된 값이고, 상세 KPI는 이번 조회에서 불러온 실거래로 다시 계산한 값입니다. 차이가 크면 최근 실거래가 갱신된 것입니다.
실거래 기반 가격판단
추정시세 (기준)
25억 7,688만원
보수적 23억 5,129만원 ~ 상단 28억 4,083만원
최저공매가
11억 8,700만원
1,187,000,000원 · 감정가 대비 88.3%
시세 대비 할인율
53.9% 저렴
보수적 시세 대비 49.5%
시세 신뢰도
100 / 100
높음 · 비교거래 24건
최근 주변 실거래 24건을 분석한 결과, 현재 최저공매가는 추정시세보다 약 53.9% 낮습니다.
단순 차익(추정시세 - 최저공매가) +1,389,881,699원 · 보수적 기준 +1,164,293,866원
위험 신호 1건
- · 감정가와 실거래 시세 차이 큼 — 감정가와 추정시세가 48% 차이납니다.
가격 비교
왜 이 시세인가요?
국토교통부 실거래가 자료 기준 · 광진구 · 대상 건물면적 141.54㎡
비교 범위: 자양동 적합 거래 24건 (면적 99~184㎡)
- 주변 전체 실거래
- 44건
- 시세 계산에 사용
- 24건
- 제외
- 20건
- 최근 12개월 거래
- 24건
- 최근 거래가
- 2,670,000,000원
- ㎡당 중앙가격
- 18,206,032원
- 평당 중앙가격
- 60,185,226원
- 시세 신뢰도
- 100 / 100 높음
전월세 참고정보
국토교통부 아파트 전월세 실거래 · 추정시세 계산에는 사용하지 않습니다
- 참고 거래
- 199건
- 전세 보증금 중앙값
- 1,300,000,000원 (125건)
- 월세 중앙값
- 3,025,000원 (74건)
- 월세 보증금 중앙값
- 435,000,000원
근거 실거래
| 거래일 | 위치 · 지번 | 지목 / 용도지역 | 면적 | 면적차이 | 거래가격 | ㎡당 | 평당 | 적합도 | 시세 반영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 127.95㎡ | -10% | 2,670,000,000원 | 20,867,526원 | 68,983,554원 | 90 | 포함 |
| 2026-06-29 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 139.54㎡ | -1% | 2,850,000,000원 | 20,424,251원 | 67,518,183원 | 90 | 포함 |
| 2026-05-06 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 131.37㎡ | -7% | 2,500,000,000원 | 19,030,220원 | 62,909,816원 | 90 | 포함 |
| 2026-04-27 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 139.6㎡ | -1% | 2,477,500,000원 | 17,747,135원 | 58,668,213원 | 85 | 포함 |
| 2026-07-27 | 한양서울특별시 광진구 자양동 695 | 중개거래 | 124.93㎡ | -12% | 2,898,000,000원 | 23,196,990원 | 76,684,262원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-16 | 한강로얄서울특별시 광진구 자양동 498-2 | 중개거래 | 123.39㎡ | -13% | 1,650,000,000원 | 13,372,234원 | 44,205,731원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-06 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 직거래 | 163.53㎡ | +16% | 2,900,000,000원 | 17,733,749원 | 58,623,961원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-03 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 119.41㎡ | -16% | 2,590,000,000원 | 21,689,976원 | 71,702,397원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-01 | 한양서울특별시 광진구 자양동 695 | 중개거래 | 157.87㎡ | +12% | 3,150,000,000원 | 19,953,126원 | 65,960,745원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-19 | 경남서울특별시 광진구 자양동 641 | 중개거래 | 114.97㎡ | -19% | 1,850,000,000원 | 16,091,154원 | 53,193,896원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-19 | 자양삼성서울특별시 광진구 자양동 787 | 중개거래 | 114.88㎡ | -19% | 1,830,000,000원 | 15,929,666원 | 52,660,051원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-30 | 자양8차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 789 | 중개거래 | 108.43㎡ | -23% | 2,050,000,000원 | 18,906,207원 | 62,499,856원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-30 | 자양7차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 788 | 중개거래 | 109.91㎡ | -22% | 1,899,000,000원 | 17,277,773원 | 57,116,603원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-27 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 177.97㎡ | +26% | 3,000,000,000원 | 16,856,774원 | 55,724,871원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-23 | 대동서울특별시 광진구 자양동 784-1 | 중개거래 | 113.92㎡ | -20% | 1,720,000,000원 | 15,098,315원 | 49,911,783원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-22 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 100.32㎡ | -29% | 2,170,000,000원 | 21,630,781원 | 71,506,711원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-21 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 163.53㎡ | +16% | 2,745,000,000원 | 16,785,911원 | 55,490,613원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-19 | 한양서울특별시 광진구 자양동 695 | 중개거래 | 110.22㎡ | -22% | 2,470,000,000원 | 22,409,726원 | 74,081,736원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-18 | 래미안프리미어팰리스서울특별시 광진구 자양동 859 | 중개거래 | 102.87㎡ | -27% | 2,050,000,000원 | 19,928,065원 | 65,877,898원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-14 | 자양8차현대홈타운서울특별시 광진구 자양동 789 | 중개거래 | 108.43㎡ | -23% | 1,740,000,000원 | 16,047,219원 | 53,048,656원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-11 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 119.41㎡ | -16% | 2,325,000,000원 | 19,470,731원 | 64,366,050원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-07 | 로얄동아서울특별시 광진구 자양동 644 | 직거래 | 114.28㎡ | -19% | 1,490,000,000원 | 13,038,152원 | 43,101,327원 | 83 | 포함 |
| 2026-05-06 | 더샵스타시티서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 중개거래 | 163.53㎡ | +16% | 2,870,000,000원 | 17,550,297원 | 58,017,509원 | 83 | 포함 |
| 2026-04-29 | 이튼타워리버3차서울특별시 광진구 자양동 855 | 중개거래 | 122.69㎡ | -13% | 2,290,000,000원 | 18,664,928원 | 61,702,239원 | 83 | 포함 |
얼마에 써야 할까? — 적정 입찰가 분석
기준시세 기준 최대입찰가 (안전마진 20%)
1,970,846,424원
19억 7,084만원
보수적 시세 기준 최대입찰가
1,798,312,708원
17억 9,831만원
현재 최저공매가
1,187,000,000원
보수적 기준으로도 여유가 있습니다
예상 총투자금
1,241,602,000원
입찰가 11억 8,700만원 + 취득 5,460만원 + 기타 0원
예상 차익 (기준시세)
+1,335,279,699원
보수적 예상차익
+1,109,691,866원
예상 수익률
107.5%
보수적 89.4%
추정시세 2,576,881,699원 (26억원) 기준 단순 계산 참고값입니다. 세금·법률비용·명도·수리·시장 가격 변동에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 수익을 보장하지 않습니다.
투자점수
95 / 100
- 가격 매력도시세 대비 53.9%30/30
- 보수적 가격보수적 시세 대비 49.5%20/20
- 시세 신뢰도100점 높음20/20
- 비교거래 품질평균 적합도 8410/10
- 거래량비교거래 24건 · 최근 12개월 24건10/10
- 공매조건유찰 0회 · 매각진행5/10
왜 이렇게 저렴할까요?
- · 명도책임: 매수자
공개된 공매·실거래 데이터에서 확인되는 요인만 표시합니다. 공고문에 없는 권리관계·현장 상황은 직접 확인하세요.
서울특별시 광진구 자양동 813
서울특별시 광진구 자양동 813
도로명 서울특별시 광진구 자양동 구의강변로1길 44(자양동,광진하우스토리 한강)
- 시도
- 서울특별시
- 시군구
- 광진구
- 토지면적
- 70.18㎡ (21.2평)
- 건물면적
- 141.54㎡ (42.8평)
- 공매장
- 삼화상호저축은행
- 처분방법
- 경쟁입찰
- 위임기관
- 진흥저축은행 파산재단 02-3455-0778
- 집행기관
- 진흥저축은행 파산재단 02-3455-0778
- 명도책임
- 매수자
직접 입력 비교 분석
주변 매물 시세·임대료·관리비·수선비를 넣으면 시세 대비 할인율과 예상 차익을 바로 계산합니다. 입력값은 이 브라우저에 저장됩니다.
비슷한 조건의 매물 호가 또는 실거래가
기본값은 최저공매가격
취득세·중개·법무 등 (기본 4.6%)
주변 임대 시세 기준
수리·인테리어·명도 비용
시세 대비 할인율
입력 필요
예상 차익
입력 필요
총 투자금
입력 필요
연 임대수익률
임대료 입력 필요
공매 상세정보
| 물건관리번호 | 2018-50-5319-0 |
| 상태 | 매각진행 |
| 공매일자 | 공개 데이터 없음 |
| 유찰횟수 | 0회 · 공매자산정보 원본값 |
| 처분방법 | 경쟁입찰 |
| 위임기관 | 진흥저축은행 파산재단 02-3455-0778 |
| 집행기관 | 진흥저축은행 파산재단 02-3455-0778 |
| 공매장 | 삼화상호저축은행 |
| 최초공고일 | 공개 데이터 없음 |
| 개찰일 | 공개 데이터 없음 |
| 입찰결과 | 공개 데이터 없음 |
| 자산 대분류 | 특수부동산 |
| 자산 중분류 | 주거용건물 |
| 자산 소분류 | 아파트 |
| 감정평가 평균금액 | 1,344,000,000원 (13억원) |
| 최저공매가격 | 1,187,000,000원 (12억원) |
| 최저입찰가율 | 88.3% |
| 토지면적 | 70.18㎡ (21.2평) |
| 건물면적 | 141.54㎡ (42.8평) |
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 자양동 813 |
| 도로명주소 | 서울특별시 광진구 자양동 구의강변로1길 44(자양동,광진하우스토리 한강) |
| 상세주소 | 자양동 813 |
| 물건 상세내용 | 광진하우스토리한강아파트 1개호: 102동 1302호 |
| 명도책임내용 | 매수자 |
| 처분조건내용 | 공개 데이터 없음 |
원본 데이터 출처
공매 정보: 금융위원회 공매자산정보 조회서비스 (공공데이터포털)
실거래 정보: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (연결 시 표시)
표시되는 금액과 지표는 참고용 계산 결과이며, 투자 추천이나 수익을 보장하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 공고문 원문과 권리관계를 반드시 확인하세요.