핵심 지표 요약
Comparable 29건 기준으로 시세·할인율을 산출했습니다.
최저공매가
10억 6,300만원
1,063,000,000원
최저공매가 출처
공매원본
공매 공고 원본 공개값
주변 실거래 전체
383건
서초구 · 최근 12개월
최종 Comparable
29건
제외 20건 · 동일법정동 기준
추정시세
28억 6,157만원
2,861,570,763원
보수적 추정시세
21억 440만원
2,104,405,707원
시세 할인율
62.9%
추정시세 대비 최저공매가
보수적 할인율
49.5%
보수적 시세 대비 최저공매가
적정 최대입찰가
22억 4,035만원
2,240,358,610원 · 보수적 16억 3,462만원
예상차익
17억 4,967만원
총 투자금 11억 1,189만원 · 수익률 157.4%
시세 신뢰도
100 / 100
높음 · 비교거래 29건
투자점수
95 / 100
6개 항목 종합
분석 요약 vs 상세 KPI 대비표
| 지표 | 목록 저장 요약 | 상세 KPI (현재 계산) | 차이 |
|---|---|---|---|
추정시세 비교 실거래 중위값 기준 | 미저장 | 28억 6,157만원 | – |
시세 할인율 추정시세 대비 최저공매가 | 미저장 | 62.9% | – |
시세 신뢰도 비교거래 수·편차 기반 | 미저장 | 100 / 100 | – |
투자점수 할인율·신뢰도·유찰 종합 | 미저장 | 95 / 100 | – |
비교 실거래 건수 동일법정동 기준 | 미저장 | 29건 | – |
목록 저장 요약은 마지막으로 상세 분석을 실행했을 때 저장된 값이고, 상세 KPI는 이번 조회에서 불러온 실거래로 다시 계산한 값입니다. 차이가 크면 최근 실거래가 갱신된 것입니다.
실거래 기반 가격판단
추정시세 (기준)
28억 6,157만원
보수적 21억 440만원 ~ 상단 36억 3,168만원
최저공매가
10억 6,300만원
1,063,000,000원 · 감정가 대비 91.6%
시세 대비 할인율
62.9% 저렴
보수적 시세 대비 49.5%
시세 신뢰도
100 / 100
높음 · 비교거래 29건
최근 주변 실거래 29건을 분석한 결과, 현재 최저공매가는 추정시세보다 약 62.9% 낮습니다.
단순 차익(추정시세 - 최저공매가) +1,798,570,763원 · 보수적 기준 +1,041,405,707원
위험 신호 1건
- · 감정가와 실거래 시세 차이 큼 — 감정가와 추정시세가 59% 차이납니다.
가격 비교
왜 이 시세인가요?
국토교통부 실거래가 자료 기준 · 서초구 · 대상 건물면적 152.95㎡
비교 범위: 서초동 적합 거래 29건 (면적 107~199㎡)
- 주변 전체 실거래
- 49건
- 시세 계산에 사용
- 29건
- 제외
- 20건
- 최근 12개월 거래
- 29건
- 최근 거래가
- 2,430,000,000원
- ㎡당 중앙가격
- 18,709,191원
- 평당 중앙가격
- 61,848,563원
- 시세 신뢰도
- 100 / 100 높음
전월세 참고정보
국토교통부 아파트 전월세 실거래 · 추정시세 계산에는 사용하지 않습니다
- 참고 거래
- 226건
- 전세 보증금 중앙값
- 1,357,500,000원 (122건)
- 월세 중앙값
- 4,000,000원 (104건)
- 월세 보증금 중앙값
- 600,000,000원
근거 실거래
| 거래일 | 위치 · 지번 | 지목 / 용도지역 | 면적 | 면적차이 | 거래가격 | ㎡당 | 평당 | 적합도 | 시세 반영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 현대빌리지서울특별시 서초구 서초동 1642-4 | 중개거래 | 145.33㎡ | -5% | 2,025,000,000원 | 13,933,806원 | 46,062,167원 | 90 | 포함 |
| 2026-07-16 | 현대슈퍼빌서울특별시 서초구 서초동 1446-11 | 중개거래 | 164.87㎡ | +8% | 3,090,000,000원 | 18,742,039원 | 61,957,151원 | 90 | 포함 |
| 2026-07-05 | 현대성우주상복합아파트서울특별시 서초구 서초동 1316-15 | 중개거래 | 161.91㎡ | +6% | 1,940,000,000원 | 11,981,965원 | 39,609,800원 | 90 | 포함 |
| 2026-07-02 | 진흥아파트서울특별시 서초구 서초동 1315 | 중개거래 | 160.46㎡ | +5% | 4,210,000,000원 | 26,237,068원 | 86,734,106원 | 90 | 포함 |
| 2026-06-30 | 현대성우주상복합아파트서울특별시 서초구 서초동 1316-15 | 중개거래 | 151.16㎡ | -1% | 1,780,000,000원 | 11,775,602원 | 38,927,608원 | 90 | 포함 |
| 2026-06-29 | 진흥아파트서울특별시 서초구 서초동 1315 | 직거래 | 160.46㎡ | +5% | 3,810,000,000원 | 23,744,235원 | 78,493,336원 | 90 | 포함 |
| 2026-06-15 | 서초아트자이서울특별시 서초구 서초동 1583-10 | 중개거래 | 144.31㎡ | -6% | 2,700,000,000원 | 18,709,191원 | 61,848,563원 | 90 | 포함 |
| 2026-09-22 | 서초극동스타클래스서울특별시 서초구 서초동 1616-10 | 중개거래 | 124.09㎡ | -19% | 2,430,000,000원 | 19,582,561원 | 64,735,736원 | 83 | 포함 |
| 2026-09-07 | 서초래미안서울특별시 서초구 서초동 1682 | 중개거래 | 126.31㎡ | -17% | 3,500,000,000원 | 27,709,603원 | 91,601,990원 | 83 | 포함 |
| 2026-09-05 | 더샾오데움(104동)서울특별시 서초구 서초동 1472-1 | 중개거래 | 110.52㎡ | -28% | 1,960,000,000원 | 17,734,347원 | 58,625,938원 | 83 | 포함 |
| 2026-09-01 | 서초1차e-편한세상서울특별시 서초구 서초동 1487-63 | 중개거래 | 130.53㎡ | -15% | 2,700,000,000원 | 20,684,900원 | 68,379,832원 | 83 | 포함 |
| 2026-08-30 | 아크로비스타서울특별시 서초구 서초동 1685-3 | 중개거래 | 134.97㎡ | -12% | 2,930,000,000원 | 21,708,528원 | 71,763,726원 | 83 | 포함 |
| 2026-08-13 | N-Suite102동(1511-3)서울특별시 서초구 서초동 1511-3 | 중개거래 | 120.56㎡ | -21% | 1,940,000,000원 | 16,091,573원 | 53,195,281원 | 83 | 포함 |
| 2026-08-10 | 티에스프리우스서울특별시 서초구 서초동 1625-7 | 중개거래 | 108.34㎡ | -29% | 1,600,000,000원 | 14,768,322원 | 48,820,897원 | 83 | 포함 |
| 2026-08-10 | 서초래미안서울특별시 서초구 서초동 1682 | 중개거래 | 111.32㎡ | -27% | 3,200,000,000원 | 28,745,958원 | 95,027,957원 | 83 | 포함 |
| 2026-08-05 | 현대슈퍼빌서울특별시 서초구 서초동 1446-11 | 직거래 | 185.02㎡ | +21% | 2,300,000,000원 | 12,431,089원 | 41,094,508원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-11 | 서초동아타워서울특별시 서초구 서초동 1321-6 | 중개거래 | 177.26㎡ | +16% | 1,850,000,000원 | 10,436,647원 | 34,501,311원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-11 | 서초푸르지오써밋서울특별시 서초구 서초동 1311-10 | 중개거래 | 120.86㎡ | -21% | 4,150,000,000원 | 34,337,250원 | 113,511,566원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-10 | 서초삼성래미안서울특별시 서초구 서초동 1641-1 | 중개거래 | 121.66㎡ | -20% | 2,700,000,000원 | 22,192,997원 | 73,365,277원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-08 | 서초로즈힐서울특별시 서초구 서초동 1527-10 | 중개거래 | 116.21㎡ | -24% | 1,470,000,000원 | 12,649,514원 | 41,816,574원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-05 | 현대ESA2서울특별시 서초구 서초동 1542-6 | 중개거래 | 136.25㎡ | -11% | 2,180,000,000원 | 16,000,000원 | 52,892,560원 | 83 | 포함 |
| 2026-07-04 | 서초교대e편한세상서울특별시 서초구 서초동 1686-9 | 중개거래 | 110.32㎡ | -28% | 3,500,000,000원 | 31,725,888원 | 104,878,965원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-29 | 로얄파크에이서울특별시 서초구 서초동 1527-13 | 중개거래 | 134.88㎡ | -12% | 1,600,000,000원 | 11,862,396원 | 39,214,531원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-29 | 서초동아서울특별시 서초구 서초동 1527-14 | 중개거래 | 131.39㎡ | -14% | 1,360,000,000원 | 10,350,864원 | 34,217,731원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-25 | 아크로비스타서울특별시 서초구 서초동 1685-3 | 중개거래 | 177.15㎡ | +16% | 4,050,000,000원 | 22,861,981원 | 75,576,794원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-24 | 서초동롯데캐슬리버티서울특별시 서초구 서초동 1620-20 | 직거래 | 125.79㎡ | -18% | 1,800,000,000원 | 14,309,564원 | 47,304,342원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-17 | 상지리츠빌(1617-13)서울특별시 서초구 서초동 1617-13 | 중개거래 | 170.8㎡ | +12% | 2,350,000,000원 | 13,758,782원 | 45,483,575원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-15 | 진흥아파트서울특별시 서초구 서초동 1315 | 직거래 | 131.07㎡ | -14% | 3,258,600,000원 | 24,861,524원 | 82,186,853원 | 83 | 포함 |
| 2026-06-09 | 삼풍아파트서울특별시 서초구 서초동 1685 | 중개거래 | 130.23㎡ | -15% | 4,250,000,000원 | 32,634,570원 | 107,882,872원 | 83 | 포함 |
얼마에 써야 할까? — 적정 입찰가 분석
기준시세 기준 최대입찰가 (안전마진 20%)
2,188,581,846원
21억 8,858만원
보수적 시세 기준 최대입찰가
1,609,488,112원
16억 948만원
현재 최저공매가
1,063,000,000원
보수적 기준으로도 여유가 있습니다
예상 총투자금
1,111,898,000원
입찰가 10억 6,300만원 + 취득 4,889만원 + 기타 0원
예상 차익 (기준시세)
+1,749,672,763원
보수적 예상차익
+992,507,707원
예상 수익률
157.4%
보수적 89.3%
추정시세 2,861,570,763원 (29억원) 기준 단순 계산 참고값입니다. 세금·법률비용·명도·수리·시장 가격 변동에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 수익을 보장하지 않습니다.
투자점수
95 / 100
- 가격 매력도시세 대비 62.9%30/30
- 보수적 가격보수적 시세 대비 49.5%20/20
- 시세 신뢰도100점 높음20/20
- 비교거래 품질평균 적합도 8510/10
- 거래량비교거래 29건 · 최근 12개월 29건10/10
- 공매조건유찰 0회 · 매각진행5/10
서울특별시 서초구 서초동 1445-14 외
서울특별시 서초구 서초동 1445-14 외
도로명 서울특별시 서초구 서초중앙로2길 21
- 시도
- 서울특별시
- 시군구
- 서초구
- 토지면적
- 32.92㎡ (10평)
- 건물면적
- 152.95㎡ (46.3평)
- 처분방법
- 개별공매
- 위임기관
- 한국자산신탁 02-2112-6414
- 집행기관
- 한국자산신탁 02-2112-6414
직접 입력 비교 분석
주변 매물 시세·임대료·관리비·수선비를 넣으면 시세 대비 할인율과 예상 차익을 바로 계산합니다. 입력값은 이 브라우저에 저장됩니다.
비슷한 조건의 매물 호가 또는 실거래가
기본값은 최저공매가격
취득세·중개·법무 등 (기본 4.6%)
주변 임대 시세 기준
수리·인테리어·명도 비용
시세 대비 할인율
입력 필요
예상 차익
입력 필요
총 투자금
입력 필요
연 임대수익률
임대료 입력 필요
공매 상세정보
| 물건관리번호 | 2016-50-4596-0 |
| 상태 | 매각진행 |
| 공매일자 | 공개 데이터 없음 |
| 유찰횟수 | 0회 · 공매자산정보 원본값 |
| 처분방법 | 개별공매 |
| 위임기관 | 한국자산신탁 02-2112-6414 |
| 집행기관 | 한국자산신탁 02-2112-6414 |
| 공매장 | 공개 데이터 없음 |
| 최초공고일 | 공개 데이터 없음 |
| 개찰일 | 공개 데이터 없음 |
| 입찰결과 | 공개 데이터 없음 |
| 자산 대분류 | 특수부동산 |
| 자산 중분류 | 주거용건물 |
| 자산 소분류 | 아파트 |
| 감정평가 평균금액 | 1,160,000,000원 (12억원) |
| 최저공매가격 | 1,063,000,000원 (11억원) |
| 최저입찰가율 | 91.6% |
| 토지면적 | 32.92㎡ (10평) |
| 건물면적 | 152.95㎡ (46.3평) |
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1445-14 외 |
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로2길 21 |
| 상세주소 | 서초동 1445-14 외 |
| 물건 상세내용 | 공개 데이터 없음 |
| 명도책임내용 | 공개 데이터 없음 |
| 처분조건내용 | 공개 데이터 없음 |
원본 데이터 출처
공매 정보: 금융위원회 공매자산정보 조회서비스 (공공데이터포털)
실거래 정보: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (연결 시 표시)
표시되는 금액과 지표는 참고용 계산 결과이며, 투자 추천이나 수익을 보장하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 공고문 원문과 권리관계를 반드시 확인하세요.